Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар (Record no. 2559)
[ view plain ]
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
|---|---|
| ISBN | 9789992994231 |
| 082 ## - DDC NUMBER | |
| Classification number | 651.51 |
| Book number | М-964 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Author | Мэндсайхан Л. |
| Relator term | Ред.Д.Өлзийбаатар |
| Author | Гантуул А. |
| 110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Архивын ерөнхий газар |
| 9 (RLIN) | 2168 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар |
| 264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of publication, distribution | УБ. |
| Name of publisher, distributor | Архивын Ерөнхий Газрын ХГ. |
| Date of publication, distribution | 2009 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | 68х |
| 630 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Удирдлагийн үйл ажиллгаа баримтжуулах |
| Uniform title | Баримт бичгийн эргэлтийн зохион байгуулалт |
| Uniform title | Баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Cassification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Non textbook |
| 000 -LEADER | |
| fixed length control field | nam a22 7a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 190826b xxu||||| |||| 00| 0 mon d |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Use restrictions | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Account number | Cost (purchase price) | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 842 | 10000.00 | 1 | 651.51 М-964 | 2559-1 | 2020-10-07 | 2019-08-28 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 843 | 10000.00 | 651.51 М-964 | 2559-2 | 2019-08-26 | Non textbook | |||||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 844 | 10000.00 | 1 | 651.51 М-964 | 2559-3 | 2020-11-09 | 2020-09-28 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 845 | 10000.00 | 651.51 М-964 | 2559-4 | 2019-08-26 | Non textbook | |||||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 846 | 10000.00 | 2 | 651.51 М-964 | 2559-5 | 2025-12-10 | 2025-11-17 | Non textbook | 1 | ||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 847 | 10000.00 | 651.51 М-964 | 2559-6 | 2019-08-26 | Non textbook | |||||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 848 | 10000.00 | 1 | 651.51 М-964 | 2559-7 | 2020-06-30 | 2020-04-02 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 849 | 10000.00 | 1 | 651.51 М-964 | 2559-8 | 2022-03-16 | 2019-08-27 | Non textbook | 1 | ||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 850 | 10000.00 | 1 | 651.51 М-964 | 2559-9 | 2021-09-28 | 2019-09-06 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Technology | 2019-08-26 | 851 | 10000.00 | 3 | 651.51 М-964 | 2559-10 | 2020-09-18 | 2020-09-14 | Non textbook |
