Олон хувьсагчийн функцийн дифференциал ба интеграл тоолол (Record no. 2613)
[ view plain ]
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
|---|---|
| ISBN | 9789919214241 |
| 082 ## - DDC NUMBER | |
| Classification number | 510 |
| Book number | Д-121 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Author | Даваадулам Ж. |
| Relator term | Ред.Ц.Лхамсүрэн |
| 110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | МУИС |
| 9 (RLIN) | 1255 |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Олон хувьсагчийн функцийн дифференциал ба интеграл тоолол |
| 264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of publication, distribution | УБ. |
| Name of publisher, distributor | МУИС Пресс ХГ. |
| Date of publication, distribution | 2019 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | 263х |
| 505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Contents note | Уг номын эхний хэсэгт олон хувьсагчийн функцийн дифференциал тооллын стандарт материалыг бүрэн дүүрэн багтаан оруулсан бөгөөд хоёрдугаар хэсэгт давхар интегралын байгууламж болон интегралын бусад хувилбаруудыг багтаасан байна.Номын нэгэн онцлогийг дурьдахад, олон давхар интегралын байгууламжийг гүйцэтгэхдээ хоёр давхар, гурван давхар интегралуудыг дэс дараалан тодорхойлоод, улмаар олон давхар интегралыг тодорхойлдог уламжлалт арга замаар биш, ...... |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Cassification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Non textbook |
| 000 -LEADER | |
| fixed length control field | nam a22 7a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 191224b xxu||||| |||| 00| 0 mon d |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Use restrictions | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Account number | Cost (purchase price) | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 927 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-1 | 2021-12-15 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 928 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-2 | 2021-12-15 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 929 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-3 | 2021-12-15 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 930 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-4 | 2025-02-12 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 931 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-5 | 2021-12-15 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 932 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-6 | 2021-12-15 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 933 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-7 | 2021-12-15 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 934 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-8 | 2021-12-15 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 935 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-9 | 2021-12-15 | Non textbook | |||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Natural Sciences | 2019-12-24 | 936 | 20000.00 | 510 Д-121 | 2613-10 | 2021-12-15 | Non textbook |
