Microsoft Excel Томьёо функцууд (Record no. 3308)
[ view plain ]
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
|---|---|
| ISBN | 978-99929-4-074-7 |
| 082 ## - DDC NUMBER | |
| Classification number | 005, 1'023 |
| Book number | Э-66 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Author | Энхбаатар Д. |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | Microsoft Excel Томьёо функцууд |
| 264 ## - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of publication, distribution | УБ.: |
| Name of publisher, distributor | Соёмбо Принтинг ХГ., |
| Date of publication, distribution | 2025 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Pages | 393 хууд. |
| Size | А4 |
| 505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Contents note | EX программын гол функцүүд, тэдгээрийг ашиглан үр ашигтай томьёо бичих тухай онол болон практик дасгалууд бүхий ном юм. Уг номыг уншсанаар тухайн программыг үр дүнтэй ашиглах ур чадварыг олж авна. |
| 630 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Uniform title | Range болон томьёоны ажиллах |
| Uniform title | Range нд нэр өгч ашиглах нь |
| Uniform title | Энгийн томьёо бичих |
| Uniform title | Ахисан түвшний томьёо бичих |
| Uniform title | Томьёоны алдааг засах |
| Uniform title | Функцүүд тэдгээрийн хэрэглээ |
| Uniform title | Текст функцүүд |
| Uniform title | Логикийн болон мэдээллийн функцүүд |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Cassification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | Non textbook |
| 000 -LEADER | |
| fixed length control field | 01337nam a22002417a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 250919b |||||||| |||| 00| 0 mon d |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Use restrictions | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Account number | Cost (purchase price) | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Information Sciences | 2025-09-19 | 1271 | 56300.00 | 2 | 005, 1'023 Э-66 | 3308-1 | 2026-06-08 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Non textbook | ||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Information Sciences | 2025-09-19 | 1272 | 56300.00 | 005, 1'023 Э-66 | 3308-2 | 2025-09-19 | Non textbook | |||||||
| Available | Mongolian book | GMIT Library | GMIT Library | Information Sciences | 2025-09-19 | 1273 | 56300.00 | 005, 1'023 Э-66 | 3308-3 | 2025-12-09 | Non textbook |
