| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c2977 | ||
| 020 | _a978-99962-950-5-8 | ||
| 082 |
_a622 _bА-946 |
||
| 100 |
_eЕрөнхий Ред.:Очир Ц., Ню Ли Чин., _93569 |
||
| 245 | _aАшигт малтмал баяжуулах үйлдвэрийн зураг төсөл | ||
| 264 |
_aУБ.: _bАрвай бархан ХГ., _c2017 |
||
| 300 | _a1062 х. | ||
| 505 | _aЭнэхүү номонд ашигт малтмалыг баяжуулалтанд бэлтгэх баяжуулах технологийн схем баланс урвалжийн орц норм хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжүүд одоо ажиллаж байгаа баяжуулах үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмжийн болон эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ашигт малтмалын стандартууд зэрэг зураг төслийн тооцоонд шаардлагатай мэдээллүүдийг багтаасан болно. Тус номыг уул уурхайн салбарын инженер техникийн ажилтнууд зураг төсөл зохиогчид их дээд сургуулийн оюутан, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилтнуудад зориулав. | ||
| 630 | _aБаяжуулах үйлдвэрийн анхан шатны болон ажлын зураг төсөл боловсруулах | ||
| 630 | _aБаяжуулах үйлдвэрийн зураг төсөл боловсруулах бэлтгэл ажил | ||
| 630 | _aАшигт малтмал баяжуулалтын бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага, чанарын стандарт | ||
| 630 | _aБаяжуулах технлогийн сорьцлрлт, туршилт | ||
| 630 | _aБаяжуулах технологийн схемийн сонголт ба тооцоо | ||
| 630 | _aБаяжуулах үйлдвэрийн үндсэн тоног төхөөрөмжийн сонгол, тооцоо | ||
| 630 | _aБаяжуулах үйлдвэрийн туслах тоног төхөөрөмжийн сонгол, тооцоо | ||
| 630 | _aХүдэр сорьцлолт | ||
| 630 | _aХүдэр хадгалах багууламж | ||
| 630 | _aТуршилтын цех, лаборатори болон урвалжийн байгууламж | ||
| 630 | _aүйлдвэрийн барилга болон тоног төхөөрөмж | ||
| 630 | _aТөслийн техник-эдийн засгийн тооцоо | ||
| 630 | _aБаяжуулах үйлдвэрүүд | ||
| 630 | _aБаяжуулах үйлдвэрийн төслийн тооцоог загварчлах аргачлал | ||
| 942 |
_2ddc _cNONTEXT |
||
| 008 | 221010b xxu||||| |||| 00| 0 mon d | ||