| 000 | 01337nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250919b |||||||| |||| 00| 0 mon d | ||
| 020 | _a978-99929-4-074-7 | ||
| 082 |
_a005, 1'023 _bЭ-66 |
||
| 100 |
_aЭнхбаатар Д. _95039 |
||
| 245 | _aMicrosoft Excel Томьёо функцууд | ||
| 264 |
_aУБ.: _bСоёмбо Принтинг ХГ., _c2025 |
||
| 300 |
_a393 хууд. _cА4 |
||
| 505 | _aEX программын гол функцүүд, тэдгээрийг ашиглан үр ашигтай томьёо бичих тухай онол болон практик дасгалууд бүхий ном юм. Уг номыг уншсанаар тухайн программыг үр дүнтэй ашиглах ур чадварыг олж авна. | ||
| 630 | _aRange болон томьёоны ажиллах | ||
| 630 | _aRange нд нэр өгч ашиглах нь | ||
| 630 | _aЭнгийн томьёо бичих | ||
| 630 | _aАхисан түвшний томьёо бичих | ||
| 630 | _aТомьёоны алдааг засах | ||
| 630 | _aФункцүүд тэдгээрийн хэрэглээ | ||
| 630 | _aТекст функцүүд | ||
| 630 | _aЛогикийн болон мэдээллийн функцүүд | ||
| 942 |
_2ddc _cNONTEXT |
||
| 999 | _c3308 | ||